以及发行地域狭窄的量少品种如761

中亿财经网4月9日讯,自1955年沈阳造币厂铸制新中国第一批铝铜合金硬分币1分和5分,到2015年发行1分硬币为止(2017年壹分已经发行),新中国硬分币,共发行有:Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

新中国硬分币历年发行情况表Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

注:“√”表示流通发行Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2019硬币价格行情表  1分2分5分硬币到底要怎么投资?

Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2019硬币价格行情表  1分2分5分硬币到底要怎么投资?

Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2019硬币价格行情表  1分2分5分硬币到底要怎么投资?

Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1979年的5分,1980年的2分、5分,1981年的1分、5分并没有公开发行,造币厂只生产了很少量,与同年度各种面额硬币装帧成为"年度中国硬币套装",作为收藏品赠送出售给外国客人(收外汇券6元),十分珍贵,称为硬币"五大天王"。Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

由于国家相关部门没有直接披露,所以各个年份的硬分币具体发行量不得而知, 但是根据藏家、学者的研究,总量数据已得到权威部门的披露,后期分币各年的铸造量已基本廓清如下:Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1分+2分+5分,自1955年发行至1992年止,共铸造约16.4亿元面值,650亿枚。1分,国家共铸造约166亿枚,约为1.7亿元面值(不含1991年后数据),平均每年发行6.916亿枚。2分,国家共铸造约320亿枚,约为6.4亿元面值,平均每年发行13.33亿枚。5分,国家共铸造约165亿枚,约为8.3亿元面值,平均每年发行5分10.312亿枚。Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

硬分币数量、种类如此庞大,投资应该选择哪几种类型呢?Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(1)早期原光卷光币。Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

品相是钱币收藏的生命,一般来说流通使用过的钱币,价值相应低了许多。铝是活泼金属,容易氧化,以前的人们没有收藏意识,也不注意保存方法,现在能留下来的原光卷光币很少。最近几年玩评级币的人越来越多,早期高分评级分币受到追捧,很多高分评级币的价格到了千元、几万元一枚Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2019硬币价格行情表  1分2分5分硬币到底要怎么投资?

Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(2)中后期盒卷货。Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上世纪七八十年代,经济开始活跃,市场交易增加造成分币紧缺,造币厂出来的几乎所有盒件都投放出去参与流通,以至于现在盒件货源奇缺,也让分币盒卷货受到市场资金关注,成为率先价值回归的品种。Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2019硬币价格行情表  1分2分5分硬币到底要怎么投资?

Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(3)部分流通年份币。Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

早中期发行的铝分币,经过长期流通和大量回收销毁,现在能留下来的也不多。551,561,571,581,611,592,632,555,575这些早期品种,以及发行地域狭窄的量少品种如761,791,841,都是流通年份币中的佼佼者。随着以后收藏者的增加,这些瓶颈币会有一个价值发现的过程。Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(4)趣味错币。Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

和纸币错币的天价相比,硬分币的错币和背逆币有很大优势,而且现在关注的人少,也比较容易收集。数量稀少,视觉震撼,让人感到不可思议的趣味错币,将来很可能是钱币收藏的黑马,在收藏界,量少为王还是真理。Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2019硬币价格行情表  1分2分5分硬币到底要怎么投资?

Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

(5)版别币。Joi中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台