财经服务平台 7、4月1日起铁路货运降价降费 预计年让利约60亿元 5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_

中亿财经网4月2日讯,今日早间重大新闻资讯汇总5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国内

【哀悼】四川火灾失联人员遗体全部找到 应急管理部官网换黑白色哀悼5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4月1日,四川凉山森林大火中失联人员遗体已全部找到。据应急管理部消息,30名失联人员中包含27名森林消防指战员以及3名地方扑火人员。31日18时,受风力突变影响,林火发生爆燃,30名扑火人员失联。应急管理部官网已换成黑白色以示哀悼。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【热】国务院关税税则委员会发布关于对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税的公告。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【热】中国外交部:关于第九轮中美经贸高级别磋商,4月1日刘鹤副总理一行已经启程前往美国。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【热】国务院:原则同意《横琴国际休闲旅游岛建设方案》。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、李总理同新西兰总理阿德恩举行会谈5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国务院总理李总理4月1日上午在人民大会堂同新西兰总理阿德恩举行会谈。李总理指出,中新合作一直走在中国同西方国家的前列,当前面临新的机遇。我们愿将“一带一路”倡议同新方发展战略对接,开拓思路、挖掘潜力,推动两国经贸合作发展,做大合作蛋糕。加快推进双边自贸协定升级谈判,推动两国经贸合作换挡升级。深化农牧业、财政、金融、税务、基础设施建设等领域合作,扩大旅游合作和人文交流。(中国政府网)5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、李总理:让食品安全违法者付出沉重代价5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

“对那些造成严重食品安全事件后果的企业责任人,要从重处罚,罚到他们倾家荡产!”李总理在3月26日的国务院常务会议上说。李总理明确要求,对违法违规企业及其法定代表人等相关责任人要进一步加大处罚力度,同时加快研究“终身逐出市场”等惩戒机制。要从法律程序上明确大额罚款执行部门,确保处罚规范合理,执法“利剑”更加有力。(中国政府网)5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、三部门发布公告5月1日起对芬太尼类物质实施整类列管5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

近日,公安部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布公告,宣布从5月1日起将芬太尼类物质列入《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录》。(新华社)5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、中国3月制造业PMI升至50.8,创八个月新高5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国3月财新制造业PMI中就业分项指数创逾六年新高,并近五年半来首度升至50上方。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【附】任泽平点评3月PMI数据:供给端企业复工意愿较强 需求在稳步复苏5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

任泽平今日发文点评3月PMI数据:将1-2月PMI合并后,3月PMI的回升强于往年,但主要是生产强于往年,而新订单回升较为温和,意味着供给端企业复工意愿较强、需求在稳步复苏。内需回暖强于外需,内需主要是受基建支撑,与专项债加快发行、建筑业用工量和新订单大幅上升相互印证,但外需受世界经济放缓影响仍低于荣枯线。经营预期和采购量指数均上升,显示企业对未来乐观。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、国家禁毒委员会副主任、公安部反恐专员刘跃进表示:工业大麻的生产和种植、储存和运输,在我国有严格的管理程序和总量控制,目前没有发现工业大麻流入非法渠道的问题。(一财)5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6、核电重启确认,生态环境部副部长刘华称今年会有核电项目陆续开工建设5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4月1日,生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华在中国核能可持续发展论坛上介绍,今年会有核电项目陆续开工建设。我国现有运行和在建核电机组56台,机组数量已达到世界第三位。中国将在确保安全前提下,继续发展核电。(中证网)5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

7、4月1日起铁路货运降价降费 预计年让利约60亿元5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

从中国铁路总公司获悉,自4月1日起,铁路部门将下浮铁路货物运价,取消和降低部分货运收费,预计每年向广大货主和企业让利约60亿元,以实际行动落实中央决策部署,支持实体经济发展。(经济日报)5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国际

【热】美国多家航司周一上午遇系统性技术问题,导致航班大面积延误5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据每日经济新闻援引外媒报道,美东时间本周一早上,包括达美航空、美国西南航空和美联航在内的多家美国航空遇到了系统性的技术问题,导致美国多个机场的多次航班延误。目前还不清楚导致该技术问题的具体原因,但其中一些航司在推特上对乘客们表示,IT故障是造成上述问题的原因之一。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、涉性贿赂6年未获刑,韩国金学义事件成立特别调查团5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4月1日,韩国前法务部次官金学义事件成立特别调查团,团长是被称为"毒蛇"检察官的吕焕燮。2013年,朴槿惠提拔金学义为法务部次官,韩媒曝其涉嫌性贿赂,案情牵涉甚广但无人被罚,办案警察称疑似朴槿惠将事件压下。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、欧元区3月份投资级公司债中,收益率为负的债券比例升至20%,为一年来新高。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、日本3月部分数据公布5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日本3月制造业PMI终值49.2,初值48.9;2月终值48.9。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

其中制造业产出指数降幅创2016年5月以来最大。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日本一季度短观大型非制造业前景指数20,为2017年3月以来新低,预期20,前值20。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日本一季度短观大型非制造业景气判断指数21,环比降幅为2016年6月以来最大,预期22,前值24。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日本一季度短观大型制造业前景指数8,创2017年3月以来新低,预期13,前值15。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日本一季度短观大型制造业景气判断指数12,环比降幅为2012年12月以来最大,预期13,前值19。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、新西兰财政部:企业面临成本上升、利润率收缩的问题,预计2019年全年商业增长趋平。5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、俄女富豪德国坠机身亡 警方赴现场出车祸又致2死5WY中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台